| サービス詳細 | ||
|---|---|---|
| 受付時間 | 【平日】 9:00~18:00 |
0800-808-1995(通話料無料) |
| 上記以外の時間はドライバー直通番号へ | 090-2985-9410 | |
| お取り扱いサイズ | 大きさ | 45×40×45cm(約80L) |
| 重さ | 10kg程度 | |
| 基本料金 | 1kmまで (5km以降は20円/0.1km) |
1,000円 |
| 40円/0.1km | ||
| 配送エリア | 集荷先もしくはお届け先が仙台市内 ※その他地域もご相談ください |
|
| サービス料金(配送料、立替代行料込) | |
|---|---|
| 配送距離 | サービス料金(配送料、立替代行料込) |
| 1km | 1,000円 |
| 2km | 1,400円 |
| 3km | 1,800円 |
| 4km | 2,200円 |
| 5km | 2,600円 |
| 6km | 2,800円 |
| 7km | 3,000円 |
| 8km | 3,200円 |
| 9km | 3,400円 |
| 10km | 3,600円 |
以降0.1km毎に20円加算
| 追加料金 | ||
|---|---|---|
| 買い物代行代 | 550円/回 | |
| 優先配送 | 1,000円 | |
| 時間外割り増し | 3割増 | |
| 荷待ち料金 | 500円/10分 (最初の10分は無料) |
|
| 立ち寄り料金 | 400円/箇所 | |
| キャンセル料 | ライダー着前 | 料金の50% |
| ライダー着後 | 料金の100% | |
| 高速代 | 実費 | |
※お支払いは現金、PayPay、LINE Payのみになります。
クレジットカードは対応しておりませんのでご了承ください。
※料金はすべて税込みです。
※ドライバーが到着後、10分以上連絡不通な場合はキャンセルとなります。ご了承ください。
※天候や交通状況によってはお届けが大幅に遅れたり、お届けができない場合があります。
※一部の商品が品切れの場合、お届け可能な商品のみで配送いたします。